| Name | Geburtsdatum | Besitzer | Titel |
|---|---|---|---|
| Alexandre Dumas Gandamak Slovakia Shou Gerat Gipnoz x Winnie Harlow Gandamak Slovakia ![]() | 11.06.2017 | Marta Sévellec +41 76 436 19 67 martasevellec@swissonline.ch | Champion-Titel: AL, AT, BA, CH, CZ, DE (VDH), ES, FR, GI, HR, HU, KO, LT, LU, ME, MK, PL, RO, RS, SI, SK, SM, YU, Balkan, Mediteranea Internationaler Schönheitschampion Clubsieger 2022 Multi BIS, Multi BOG Coursing & Rennlizenz |
| C’Karl Lagerfeld All Tiger Travis Pastrana Gandamak Slovakia x Abbeygail z Benova Dvora ![]() | 18.05.2016 | Marta Sévellec +41 76 436 19 67 martasevellec@swissonline.ch | Champion-Titel: CH (Schönheit & Leistung), BA, KO, ME, RS, SK, SM, YU, Balkan, Adria, Mediterranea Internationaler Schönheitschampion Multi Schönheits & Leistungssieger Coursing & Rennlizenz |
| Hadarah Kala Saidan Gassur-Fateh Kala Saidan x Adulija-Amata az Nur Aftab ![]() | 17.09.2011 | Michael Hunziker +41 79 415 10 36 | Schweizer Coursing Champion Swiss Coursing Championship Winner 2015 Coursing & Rennlizenz |
| Harry Houdini Gandamak Slovakia White Infinity’s Faraday Effect x Avril Lavigne Gandamak Slovakia ![]() | 06.08.2021 | Marion Troesch +41 78 613 12 74 marion.troesch@two-st-one.ch | Champion-Titel: FR, HU Clubsieger 2023 |
| Hemera’s Al-Banquo of Macbeth El Roalito Dream of the Moon x Popovs Marry Me ![]() | 01.12.2014 | Flavio Mathias +41 76 331 17 06 banquo.of.macbeth@gmail.com | Champion-Titel: CH, DE (DWZRV + VDH), SK Internationaler Schönheitschampion III. Swiss Top Dog Award 2018 Coursing & Rennlizenz |
| Just Like Heaven of Meadow Valley Xenos Torque x XOXO Sugar Baby Love of Meadow Valley ![]() | 18.08.2016 | Marion Troesch +41 78 613 12 74 marion.troesch@two-st-one.ch | Champion-Titel: CH, DE (DWZRV) Clubsieger 2020 Clubsieger Schönheit & Leistung 2020 Coursing & Rennlizenz |
Weitere Deckrüden
| Name | Geburtsdatum | Besitzer | Titel |
|---|---|---|---|
| El Roalito Easygoing Karakush The Meow Factor x El Roalito A Candle in the Wind ![]() | 15.11.2012 | Cornelia & Vladimir Schellenberger | Champion-Titel: CH, AT, CZ(Gr), CRO(Gr), DE(DAC), HUN(Gr), LU, NL, SLO(Gr) Internationaler Schönheitschampion Clubsieger 2019 |
| Ibn Najib Al Jalalabad Paschdou’s Arishan x Oshanameh’s Joo-Joo | 29.09.2015 | Sibil Turatto & Rolf Bosch +41 79 435 45 64 aljalalabad@bluewin.ch | Coursing & Rennlizenz |
| Isar Shahzad Al Jalalabad Paschdou’s Arishan x Oshanameh’s Joo-Joo | 29.09.2015 | Sibil Turatto & Rolf Bosch +41 79 435 45 64 aljalalabad@bluewin.ch | Coursing & Rennlizenz |
Gefriersamen von Deckrüden von AWCS-Mitgliedern
| Name | Geburtsdatum | Besitzer | Titel |
|---|---|---|---|
| Dali-Daruma el Aramis Pahlavi Puttin on the Ritz x Queen Binte von der Irminsul ![]() | 12.02.1991 | Iren Rohrer +41 76 432 37 06 iren.rohrer@bluewin.ch | Champion-Titel: AT, HU Internationaler Schönheitschampion Clubsieger |
| Daruma’s A’Motec-Zuma Dali-Daruma el Aramis x Faricka Jiftalh Jefta | Iren Rohrer +41 76 432 37 06 iren.rohrer@bluewin.ch | Champion-Titel: CH, AT, DE (VDH), HU, LU, SI Internationaler Schönheitschampion MBIS, Veteranen Champion Multi Clubsieger Schweizer Schönheits und Leistungssieger St. Moritz Racing Winner 1999 Coursing & Rennlizenz | |
| Daruma’s Turkuman Dwight Sox Daruma’s A’Motec-Zuma x Belae Turkuman Hennah | Iren Rohrer +41 76 432 37 06 iren.rohrer@bluewin.ch | Champion-Titel: CH, AT, HU MBIS, Veteranen Champion Multi Club Winner Swiss Coursing Champion 2007 Coursing & Rennlizenz | |
| Good Vibrations of Meadow Valley Xenos Torque x She Who Laughs Last of Meadow Valley ![]() | 27.07.2014 | Marion Troesch +41 78 613 12 74 marion.troesch@two-st-one.ch | Champion-Titel: CA, HR, LU, US Internationaler Schönheitschampion SBIS Winner, Multi BOG |
| Just Like Heaven of Meadow Valley Xenos Torque x XOXO Sugar Baby Love of Meadow Valley ![]() | 18.08.2016 | Marion Troesch +41 78 613 12 74 marion.troesch@two-st-one.ch | Champion-Titel: CH, DE (DWZRV) Clubsieger 2020 Clubsieger Schönheit & Leistung 2020 |
| Narev el Tschaikhana Dali-Daruma el Aramis x Mellon el Tschaikhana | Iren Rohrer +41 76 432 37 06 iren.rohrer@bluewin.ch | Champion-Titel: HU Coursing Lizenz |








